공공기관 교통전문 교육일정
교육기수 | 교육기간(2일) | 인원(명) |
---|---|---|
1기 | 2025. 3. 27.(목) ~ 3. 28.(금) | 60 |
2기 | 2025. 4. 17.(목) ~ 4. 18.(금) | 60 |
3기 | 2025. 5. 29.(목) ~ 5. 30.(금) | 70 |
4기 | 2025. 6. 26.(목) ~ 6. 27.(금) | 70 |
5기 | 2025. 9. 25.(목) ~ 9. 26.(금) | 60 |
6기 | 2025. 10. 30.(목) ~ 10. 31.(금) | 60 |
7기 | 2025. 11. 27.(목) ~ 11. 28.(금) | 60 |
교육과정 여건에 따라 탄력적 운영가능