공공기관 교통전문 교육일정
| 교육기수 | 교육기간(2일) | 인원(명) |
|---|---|---|
| 1기 | 2026. 3. 26.(목) ∼ 3. 27.(금) | 50 |
| 2기 | 2026. 4. 23.(목) ∼ 4. 24.(금) | 50 |
| 3기 | 2026. 5. 21.(목) ∼ 5. 22.(금) | 50 |
| 4기 | 2026. 6. 18.(목) ∼ 6. 19.(금) | 50 |
| 5기 | 2026. 9. 10.(목) ∼ 9. 11.(금) | 50 |
| 6기 | 2026. 10. 29.(목) ∼ 10. 30.(금) | 50 |
| 7기 | 2026. 11. 26.(목) ∼ 11. 27.(금) | 50 |
교육과정 여건에 따라 탄력적 운영가능
